Luca Haumberger |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Doppel: | Elo 1532 in 0 Spielen |
Verein: |
TFC Nürnberg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-2506 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
BTFV | 22 | 264 |
Bamberg | 50 | 119 |
2023 | ||
BTFV | 22 | 274 |
Augsburg | 54 | 95 |
Bamberg | 77 | 130 |
Nürnberg | 4 | 72 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.11.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 10 |
Challenger Passau | Sa., 23.11.2024 | Passau | OD | 9 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.11.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.11.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 31.10.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 24.10.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 17.10.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 10.10.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 03.10.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 15 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 26.09.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 19.09.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 12.09.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 11 |
Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 13 | 27 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 05.09.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.08.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.08.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 15.08.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 08.08.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 06.06.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.04.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.04.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.03.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 17 |
Challenger Nürnberg | Sa., 23.03.2024 | Nürnberg | OD | 9 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.03.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 14 |
Challenger Bamberg | Sa., 09.03.2024 | Bamberg | OD | 9 | 21 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.03.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.02.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 15.02.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 08.02.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 01.02.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.01.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.01.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 15 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.12.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 16.11.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 02.11.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 14 |
Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 16 | 34 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 26.10.2023 | Nürnberg | DYP | 4 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 12.10.2023 | Nürnberg | DYP | 4 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 05.10.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.09.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 8 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.09.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.09.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.09.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 31.08.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 24.08.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 10.08.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 03.08.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 10 |
Challenger Bamberg | Sa., 29.07.2023 | Bamberg | OD | 12 | 18 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 20.07.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 13.07.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.06.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.06.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 15.06.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 08.06.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 11 |
Challenger Nürnberg | Sa., 27.05.2023 | Nürnberg | OD | 6 | 17 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.05.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 8 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.05.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 8 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.05.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 27.04.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 9 |
Challenger Bamberg | Sa., 08.04.2023 | Bamberg | OD | 15 | 23 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 06.04.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 12 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 04.04.2023 | Bamberg | DYP | 4 | 6 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 30.03.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 23.03.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 16.03.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 16.02.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 8 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 Challenger Passau 8. Runde Zusatzrunde |
Haumberger, Luca
/ Hofmann, Anika 1525 / 1621 |
Schießl, Michael
/ Graf, Matthias 1512 / 1512 |
Sieg | +10 | 1535 |
23.11.2024 Challenger Passau 7. Runde Zusatzrunde |
Haumberger, Luca
/ Hofmann, Anika 1516 / 1612 |
Kölbl, Michael
/ Albert, Peter 1474 / 1503 |
Sieg | +9 | 1525 |
23.11.2024 Challenger Passau 5. Runde Zusatzrunde |
Haumberger, Luca
/ Hofmann, Anika 1507 / 1603 |
Santiago, Luis
/ Leuschner, Peter 1453 / 1459 |
Sieg | +9 | 1516 |
23.11.2024 Challenger Passau 3. Runde Zusatzrunde |
Haumberger, Luca
/ Hofmann, Anika 1523 / 1619 |
Kölbl, Michael
/ Albert, Peter 1470 / 1499 |
Niederlage | -16 | 1507 |
07.09.2024 Challenger Augsburg Platz 3 Zusatzrunde |
Haumberger, Luca
/ Bräunlein, Markus 1512 / 1468 |
Hagenloch, Julian
/ Kreppner, Elias 1467 / 1387 |
Sieg | +11 | 1523 |
07.09.2024 Challenger Augsburg Halbfinale Zusatzrunde |
Haumberger, Luca
/ Bräunlein, Markus 1522 / 1478 |
Hofmann, Anika
/ Barthelmeß, Julian 1596 / 1528 |
Niederlage | -10 | 1512 |
07.09.2024 Challenger Augsburg Viertelfinale Zusatzrunde |
Haumberger, Luca
/ Bräunlein, Markus 1509 / 1465 |
Kubousek, Dennis
/ Kopp, Patrick 1540 / 1465 |
Sieg | +13 | 1522 |
23.03.2024 Challenger Nürnberg 7. Runde Vorrunde |
Wimmer, Martin
/ Haumberger, Luca 1471 / 1496 |
Wassmer, Marcel
/ Reuther, Franziska 1472 / 1470 |
Sieg | +13 | 1509 |