Rene Kadlec |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Doppel: | Elo 1420 in 0 Spielen |
Verein: |
TFC Nürnberg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-2774 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
BTFV | 74 | 264 |
Bamberg | 54 | 119 |
2023 | ||
BTFV | 41 | 274 |
Bamberg | 67 | 130 |
Nürnberg | 11 | 72 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.11.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.11.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.11.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.11.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 17.10.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 10.10.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 01.10.2024 | Bamberg | DYP | 7 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 26.09.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 19.09.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 05.09.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.08.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.08.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.07.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.07.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Mi., 26.06.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 20.06.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 01.02.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.01.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.01.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 15 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.12.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.12.2023 | Nürnberg | DYP | 13 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.12.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.12.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 11 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 30.11.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 16.11.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 09.11.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 02.11.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 26.10.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 12.10.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 05.10.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.09.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.09.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.09.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 17.08.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 10.08.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 03.08.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 27.07.2023 | Nürnberg | DYP | 4 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 20.07.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 13.07.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 11.07.2023 | Bamberg | DYP | 7 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.06.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 15.06.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 9 |
Challenger Nürnberg | Sa., 27.05.2023 | Nürnberg | OD | 16 | 17 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.05.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 20.04.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 23.03.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 16.03.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 10 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 Challenger Nürnberg 7. Runde Vorrunde |
Wimmer, Martin
/ Kadlec, Rene 1435 / 1435 |
Kropp, Elke
/ Schmittner, Andreas 1472 / 1437 |
Niederlage | -15 | 1420 |
27.05.2023 Challenger Nürnberg 6. Runde Vorrunde |
Wimmer, Martin
/ Kadlec, Rene 1448 / 1448 |
Wallat, Manfred
/ Coynakla, Nihat 1475 / 1501 |
Niederlage | -13 | 1435 |
27.05.2023 Challenger Nürnberg 5. Runde Vorrunde |
Wimmer, Martin
/ Kadlec, Rene 1461 / 1461 |
Fischer, Jonas
/ Fuchs, Rainer 1462 / 1462 |
Niederlage | -13 | 1448 |
27.05.2023 Challenger Nürnberg 4. Runde Vorrunde |
Wimmer, Martin
/ Kadlec, Rene 1475 / 1475 |
Reuther, Franziska
/ Bräunlein, Markus 1478 / 1417 |
Niederlage | -14 | 1461 |
27.05.2023 Challenger Nürnberg 3. Runde Vorrunde |
Wimmer, Martin
/ Kadlec, Rene 1488 / 1488 |
Braungart-Zink, Thomas
/ Barth, Timo 1501 / 1501 |
Niederlage | -13 | 1475 |
27.05.2023 Challenger Nürnberg 2. Runde Vorrunde |
Wimmer, Martin
/ Kadlec, Rene 1501 / 1501 |
Adam, Rico
/ Braungart-Zink, Kashaya 1475 / 1488 |
Niederlage | -13 | 1488 |
27.05.2023 Challenger Nürnberg 1. Runde Vorrunde |
Wimmer, Martin
/ Kadlec, Rene 1488 / 1488 |
Kreppner, Elias
/ Wagner, Patrick 1488 / 1557 |
Sieg | +13 | 1501 |
27.05.2023 Challenger Nürnberg Viertelfinale Zusatzrunde |
Wimmer, Martin
/ Kadlec, Rene 1500 / 1500 |
Malcherek, Michael
/ Szabò, Sándor 1466 / 1560 |
Niederlage | -12 | 1488 |