Mathias Kastner |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Doppel: | Elo 1534 in 0 Spielen |
Verein: |
ESV Ingolstadt Ringsee e.V. |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-1813 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
BTFV | 54 | 264 |
Augsburg | 75 | 101 |
2023 | ||
BTFV | 21 | 274 |
Augsburg | 60 | 95 |
Bamberg | 51 | 130 |
Ingolstadt | 7 | 57 |
Maisach | 32 | 58 |
Nürnberg | 39 | 72 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini-Challenger München | Mo., 26.08.2024 | München | DYP | 2 | 8 |
Challenger Nürnberg | Sa., 01.06.2024 | Nürnberg | OD | 14 | 16 |
Challenger Ingolstafdt | Sa., 27.04.2024 | Ingolstadt | OD | 3 | 17 |
Challenger Maisach | Sa., 20.04.2024 | Maisach | OD | 6 | 15 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 19.04.2024 | Ingolstadt | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 12.04.2024 | Ingolstadt | DYP | 5 | 9 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 29.03.2024 | Ingolstadt | DYP | 2 | 12 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 08.03.2024 | Ingolstadt | DYP | 3 | 10 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 16.02.2024 | Ingolstadt | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 26.01.2024 | Ingolstadt | DYP | 3 | 11 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 10.11.2023 | Ingolstadt | DYP | 1 | 6 |
Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 26 | 34 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 22.09.2023 | Ingolstadt | DYP | 4 | 9 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 21.07.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 5 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 07.07.2023 | Ingolstadt | DYP | 1 | 5 |
Challenger Maisach | Sa., 01.07.2023 | Maisach | OD | 8 | 18 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 23.06.2023 | Ingolstadt | DYP | 4 | 8 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 02.06.2023 | Ingolstadt | DYP | 3 | 6 |
Challenger Nürnberg | Sa., 27.05.2023 | Nürnberg | OD | 4 | 17 |
Challenger Bamberg | Sa., 08.04.2023 | Bamberg | OD | 2 | 23 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 31.03.2023 | Ingolstadt | DYP | 2 | 9 |
Challenger Augsburg | Sa., 11.03.2023 | Augsburg | OD | 22 | 36 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 24.02.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 10.02.2023 | Ingolstadt | DYP | 2 | 7 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2024 Challenger Nürnberg 5. Runde Vorrunde |
Kastner, Mathias
/ Braun, Walter 1550 / 1563 |
Schmid, Timo
/ Münchthaler, Frank 1518 / 1507 |
Niederlage | -14 | 1536 |
01.06.2024 Challenger Nürnberg 3. Runde Vorrunde |
Kastner, Mathias
/ Braun, Walter 1541 / 1554 |
Zienecker, Gerit
/ Coynakla, Nihat 1437 / 1485 |
Sieg | +9 | 1550 |
01.06.2024 Challenger Nürnberg 2. Runde Vorrunde |
Kastner, Mathias
/ Braun, Walter 1531 / 1544 |
Wolfrum, Andreas
/ Kamsin, Igor 1489 / 1450 |
Sieg | +10 | 1541 |
01.06.2024 Challenger Nürnberg 1. Runde Vorrunde |
Kastner, Mathias
/ Braun, Walter 1541 / 1554 |
Heber, Josefine
/ Artinger, Thomas 1629 / 1630 |
Niederlage | -10 | 1531 |
27.04.2024 Challenger Ingolstafdt Platz 3 Hauptrunde |
Braun, Walter
/ Kastner, Mathias 1538 / 1525 |
Hoppe, Stephan
/ Schneyer, Thomas 1682 / 1610 |
Sieg | +16 | 1541 |
27.04.2024 Challenger Ingolstafdt Halbfinale Hauptrunde |
Braun, Walter
/ Kastner, Mathias 1548 / 1535 |
Schneider, Moritz
/ Maqua, Florian 1643 / 1618 |
Niederlage | -10 | 1525 |
27.04.2024 Challenger Ingolstafdt Viertelfinale Hauptrunde |
Braun, Walter
/ Kastner, Mathias 1533 / 1520 |
Heber, Josefine
/ Artinger, Thomas 1644 / 1645 |
Sieg | +15 | 1535 |
27.04.2024 Challenger Ingolstafdt 5. Runde Vorrunde |
Braun, Walter
/ Kastner, Mathias 1546 / 1533 |
Rudolph, Thomas
/ Ebenhack, Matthias 1479 / 1572 |
Niederlage | -13 | 1520 |