Manuel Bettighofer |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Doppel: | Elo 1603 in 0 Spielen |
Verein: |
Soccer Connection Augsburg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-2561 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
BTFV | 6 | 264 |
Augsburg | 1 | 101 |
2023 | ||
BTFV | 35 | 274 |
Augsburg | 2 | 95 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 22.11.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 15.11.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 01.11.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 25.10.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 11.10.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 10 |
Challenger Ingolstafdt | Sa., 28.09.2024 | Ingolstadt | OD | 1 | 18 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 27.09.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 13.09.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 9 |
Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 2 | 27 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 06.09.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 14 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 30.08.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 23.08.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 08.08.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 14 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 11.07.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 20.06.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 8 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 13.06.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 14 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 06.06.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 23.05.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 16.05.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 02.05.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 7 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 18.04.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 21.03.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 8 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 14.03.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 07.03.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 29.02.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 15 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 15.02.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 08.02.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 01.02.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 17 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 25.01.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 11.01.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 19 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Augsburg | Do., 16.11.2023 | Augsburg | DYP | 1 | 11 |
Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 1 | 34 |
Challenger Augsburg | Sa., 11.03.2023 | Augsburg | OD | 13 | 36 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt Finale Hauptrunde |
Bettighofer, Manuel
/ Schneider, Moritz 1659 / 1758 |
Bratzdrum, Thomas
/ Sedlmeier, Georg 1678 / 1688 |
Sieg | +14 | 1673 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt Halbfinale Hauptrunde |
Bettighofer, Manuel
/ Schneider, Moritz 1651 / 1750 |
Haim, Peter
/ Przesdzink, Thomas 1577 / 1514 |
Sieg | +8 | 1659 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt Viertelfinale Hauptrunde |
Bettighofer, Manuel
/ Schneider, Moritz 1642 / 1741 |
Schmittner, Andreas
/ Hofmann, Anika 1468 / 1628 |
Sieg | +9 | 1651 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 7. Runde Vorrunde |
Bettighofer, Manuel
/ Schneider, Moritz 1634 / 1733 |
Haim, Peter
/ Przesdzink, Thomas 1574 / 1511 |
Sieg | +8 | 1642 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 6. Runde Vorrunde |
Bettighofer, Manuel
/ Schneider, Moritz 1644 / 1743 |
Topbas, Sahin
/ Al-Musali, Ali 1757 / 1704 |
Niederlage | -10 | 1634 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 5. Runde Vorrunde |
Bettighofer, Manuel
/ Schneider, Moritz 1636 / 1735 |
Malcherek, Michael
/ Saal, Tobias 1575 / 1569 |
Sieg | +8 | 1644 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 4. Runde Vorrunde |
Bettighofer, Manuel
/ Schneider, Moritz 1626 / 1725 |
Anderlic, Alexander
/ Hartl, Dominik 1570 / 1609 |
Sieg | +10 | 1636 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 3. Runde Vorrunde |
Bettighofer, Manuel
/ Schneider, Moritz 1618 / 1717 |
Adam, Rico
/ Philipp, Gerd 1509 / 1486 |
Sieg | +8 | 1626 |