Gottfried Michl |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Spielstärke Doppel: | Elo 1498 in 0 Spielen |
Verein: |
TSG Maisach |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-1422 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
BTFV | 16 | 259 |
Augsburg | 33 | 64 |
Bamberg | 63 | 113 |
Ingolstadt | 16 | 19 |
München | 13 | 66 |
2024 | ||
BTFV | 28 | 264 |
Augsburg | 17 | 101 |
2023 | ||
BTFV | 66 | 274 |
Augsburg | 38 | 95 |
Ingolstadt | 34 | 57 |
Maisach | 13 | 58 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Challenger Maisach | Sa., 03.05.2025 | Maisach | OD | 14 | 22 |
Challenger Kulmbach | Sa., 12.04.2025 | Kulmbach | OD | 4 | 36 |
Mini-Challenger München | Mo., 07.04.2025 | München | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger München | Mo., 24.03.2025 | München | DYP | 3 | 12 |
Challenger Chiemsee | Sa., 22.03.2025 | Chiemsee | OD | 12 | 29 |
Mini-Challenger München | Mo., 17.03.2025 | München | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Di., 25.02.2025 | Ingolstadt | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger München | Mo., 24.02.2025 | München | DYP | 6 | 10 |
Challenger Augsburg | Do., 22.02.2024 | Augsburg | OD | 14 | 25 |
Mini-Challenger München | Mo., 17.02.2025 | München | DYP | 8 | 10 |
Mini-Challenger München | Mo., 10.02.2025 | München | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger München | Mo., 03.02.2025 | München | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger München | Mo., 27.01.2025 | München | DYP | 2 | 10 |
Mini-Challenger München | Mo., 20.01.2025 | München | DYP | 4 | 8 |
Mini-Challenger München | Mo., 06.01.2025 | München | DYP | 3 | 8 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 02.01.2025 | Augsburg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 19.12.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 12 |
2024 | |||||
Mini-Challenger München | Mo., 25.11.2024 | München | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger München | Mo., 11.11.2024 | München | DYP | 5 | 9 |
Mini-Challenger München | Mo., 11.11.2024 | München | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger München | Mo., 04.11.2024 | München | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger München | Mo., 28.10.2024 | München | DYP | 2 | 13 |
Mini-Challenger München | Mo., 16.09.2024 | München | DYP | 5 | 7 |
Mini-Challenger München | Mo., 09.09.2024 | München | DYP | 4 | 7 |
Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 12 | 27 |
Mini-Challenger München | Mo., 02.09.2024 | München | DYP | 5 | 15 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 30.08.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 10 |
Mini-Challenger München | Mo., 26.08.2024 | München | DYP | 4 | 8 |
Mini-Challenger München | Mo., 19.08.2024 | München | DYP | 2 | 9 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 15.08.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 8 |
Mini-Challenger München | Mo., 12.08.2024 | München | DYP | 5 | 7 |
Mini-Challenger München | Mo., 05.08.2024 | München | DYP | 2 | 9 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 04.07.2024 | Augsburg | DYP | 8 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 23.05.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 9 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 16.05.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 13 |
Challenger Ingolstafdt | Sa., 27.04.2024 | Ingolstadt | OD | 11 | 17 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 04.04.2024 | Augsburg | DYP | 8 | 11 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 29.03.2024 | Ingolstadt | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 28.03.2024 | Augsburg | DYP | 10 | 13 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 08.03.2024 | Ingolstadt | DYP | 4 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 07.03.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 12 |
Challenger Augsburg | Sa., 24.02.2024 | Augsburg | OD | 9 | 23 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 16.02.2024 | Ingolstadt | DYP | 4 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 15.02.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 12 |
Challenger Chiemsee | Sa., 03.02.2024 | Chiemsee | OD | 3 | 21 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 01.02.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 17 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 18.01.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 04.01.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 16 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 21.12.2023 | Augsburg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 14.12.2023 | Augsburg | DYP | 13 | 15 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 07.12.2023 | Augsburg | DYP | 5 | 13 |
2023 | |||||
Challenger Maisach | Sa., 25.11.2023 | Maisach | OD | 7 | 23 |
Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 13 | 34 |
Challenger Maisach | Sa., 01.07.2023 | Maisach | OD | 7 | 18 |
Mini-Challenger Maisach | Fr., 16.06.2023 | Maisach | DYP | 2 | 8 |
Challenger Ingolstadt | Sa., 29.04.2023 | Ingolstadt | OD | 7 | 20 |
Challenger Augsburg | Sa., 11.03.2023 | Augsburg | OD | 18 | 36 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 Challenger Maisach 8. Runde Zusatzrunde |
Engelniederhammer, Fabian
/ Michl, Gottfried 1533 / 1509 |
Haim, Peter
/ Kopp, Patrick 1558 / 1454 |
Niederlage | -13 | 1496 |
03.05.2025 Challenger Maisach 7. Runde Vorrunde |
Engelniederhammer, Fabian
/ Michl, Gottfried 1543 / 1519 |
Hofmann, Anika
/ Saal, Tobias 1576 / 1552 |
Niederlage | -10 | 1509 |
03.05.2025 Challenger Maisach 6. Runde Vorrunde |
Engelniederhammer, Fabian
/ Michl, Gottfried 1549 / 1525 |
Al-Musali, Ali
/ Topbas, Sahin 1741 / 1706 |
Niederlage | -6 | 1519 |
03.05.2025 Challenger Maisach 4. Runde Vorrunde |
Engelniederhammer, Fabian
/ Michl, Gottfried 1563 / 1539 |
Röttcher, Nicole
/ Röttcher, Tobias 1496 / 1496 |
Niederlage | -14 | 1525 |
03.05.2025 Challenger Maisach 3. Runde Vorrunde |
Engelniederhammer, Fabian
/ Michl, Gottfried 1551 / 1527 |
Capar, Corc
/ Kölbl, Michael 1562 / 1476 |
Sieg | +12 | 1539 |
03.05.2025 Challenger Maisach 2. Runde Zusatzrunde |
Engelniederhammer, Fabian
/ Michl, Gottfried 1541 / 1517 |
Waszczenko, Alexander
/ Raabe, Sören 1514 / 1436 |
Sieg | +10 | 1527 |
03.05.2025 Challenger Maisach 2. Runde Vorrunde |
Engelniederhammer, Fabian
/ Michl, Gottfried 1530 / 1506 |
Prinz, Thomas
/ Sommermann, Patrick 1488 / 1488 |
Sieg | +11 | 1517 |
03.05.2025 Challenger Maisach 1. Runde Vorrunde |
Engelniederhammer, Fabian
/ Michl, Gottfried 1541 / 1517 |
Rashidi, Ali
/ Özer, Önal 1576 / 1585 |
Niederlage | -11 | 1506 |