Tobias Röttcher |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Doppel: | Elo 1479 in 0 Spielen |
Verein: |
DJK Weiden e.V. |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-1423 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
BTFV | 14 | 264 |
Bamberg | 12 | 119 |
2023 | ||
BTFV | 12 | 274 |
Bamberg | 9 | 130 |
Nürnberg | 2 | 72 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.11.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 10 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 26.11.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.11.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 12 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 19.11.2024 | Bamberg | DYP | 2 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.11.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 29.10.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 24.10.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 16 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 22.10.2024 | Bamberg | DYP | 4 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 17.10.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 10.10.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 03.10.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 15 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 26.09.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 19.09.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 12.09.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 15.08.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 08.08.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 01.08.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.07.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.07.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.07.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 20.06.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 7 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 11.06.2024 | Bamberg | DYP | 2 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 06.06.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 09.05.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.04.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 18.04.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.04.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 14 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 02.04.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 19.03.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.03.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.03.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.02.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
Challenger Augsburg | Sa., 24.02.2024 | Augsburg | OD | 18 | 23 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.02.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 15.02.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 08.02.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 01.02.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 18.01.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.01.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.01.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 15 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.12.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.12.2023 | Nürnberg | DYP | 4 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.12.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 11 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 23.11.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 16.11.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 02.11.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 26.10.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 12.10.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 05.10.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.09.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 8 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.09.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.09.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 17.08.2023 | Nürnberg | DYP | 4 | 7 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 15.08.2023 | Bamberg | DYP | 1 | 6 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 10.08.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 14 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 08.08.2023 | Bamberg | DYP | 2 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 20.07.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.06.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 15.06.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 18.05.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.05.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.05.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 27.04.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 20.04.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 8 |
Challenger Bamberg | Sa., 08.04.2023 | Bamberg | OD | 9 | 23 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 30.03.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 23.03.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 10 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2024 Challenger Augsburg 6. Runde Vorrunde |
Röttcher, Tobias
/ Röttcher, Nicole 1489 / 1489 |
Jurinka, Robin
/ Kopp, Patrick 1474 / 1506 |
Niederlage | -13 | 1476 |
24.02.2024 Challenger Augsburg 4. Runde Vorrunde |
Röttcher, Tobias
/ Röttcher, Nicole 1502 / 1502 |
Malcherek, Michael
/ Saal, Tobias 1500 / 1499 |
Niederlage | -13 | 1489 |
24.02.2024 Challenger Augsburg 3. Runde Vorrunde |
Röttcher, Tobias
/ Röttcher, Nicole 1492 / 1492 |
Dyckhoff, Antigone
/ Forkl, Christian 1413 / 1413 |
Sieg | +10 | 1502 |
24.02.2024 Challenger Augsburg 2. Runde Vorrunde |
Röttcher, Tobias
/ Röttcher, Nicole 1480 / 1480 |
Ostermann, André
/ Miller, Thomas 1476 / 1443 |
Sieg | +12 | 1492 |
24.02.2024 Challenger Augsburg Viertelfinale Zusatzrunde |
Röttcher, Tobias
/ Röttcher, Nicole 1493 / 1493 |
Jurinka, Robin
/ Kopp, Patrick 1483 / 1515 |
Niederlage | -13 | 1480 |
24.02.2024 Challenger Augsburg 1. Runde Vorrunde |
Röttcher, Tobias
/ Röttcher, Nicole 1503 / 1503 |
Maqua, Florian
/ Schneider, Moritz 1579 / 1524 |
Niederlage | -10 | 1493 |
24.02.2024 Challenger Augsburg Achtelfinale Zusatzrunde |
Röttcher, Tobias
/ Röttcher, Nicole 1491 / 1491 |
Ostermann, André
/ Miller, Thomas 1500 / 1467 |
Sieg | +12 | 1503 |
08.04.2023 Challenger Bamberg 1. Runde Hauptrunde |
Röttcher, Nicole
/ Röttcher, Tobias 1502 / 1502 |
Heber, Christian
/ Schneider, Moritz 1579 / 1488 |
Niederlage | -11 | 1491 |