Andreas Schmittner |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Spielstärke Einzel: | Elo 1526 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1437 in 0 Spielen |
Verein: |
TFC Nürnberg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-1727 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
BTFV | 81 | 93 |
Bamberg | 35 | 40 |
2024 | ||
BTFV | 35 | 264 |
Bamberg | 39 | 119 |
2023 | ||
BTFV | 48 | 274 |
Bamberg | 32 | 130 |
Nürnberg | 24 | 72 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Challenger Bamberg | Sa., 14.12.2024 | Bamberg | OD | 19 | 21 |
2024 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 31.10.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 24.10.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 16 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 15.10.2024 | Bamberg | DYP | 7 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 10.10.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 11 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 08.10.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 7 |
Challenger Ingolstafdt | Sa., 28.09.2024 | Ingolstadt | OD | 8 | 18 |
Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 18 | 27 |
Mini-Challenger Nürnberg | Fr., 31.05.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 09.05.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 10 |
Challenger Maisach | Sa., 20.04.2024 | Maisach | OD | 10 | 15 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.03.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 17 |
Challenger Nürnberg | Sa., 23.03.2024 | Nürnberg | OD | 5 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 15.02.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 08.02.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.01.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.01.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.12.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.12.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 24.08.2023 | Nürnberg | DYP | 4 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 17.08.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 7 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 15.08.2023 | Bamberg | DYP | 5 | 6 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 08.08.2023 | Bamberg | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 03.08.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 10 |
Challenger Nürnberg | Sa., 27.05.2023 | Nürnberg | OD | 7 | 17 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 20.04.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 8 |
Challenger Bamberg | Sa., 08.04.2023 | Bamberg | OD | 9 | 23 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 21.03.2023 | Bamberg | DYP | 7 | 8 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 16.02.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 8 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 07.02.2023 | Bamberg | DYP | 2 | 7 |
Challenger Bamberg | Sa., 14.01.2023 | Bamberg | OD | 11 | 11 |
Challenger Bamberg | Sa., 14.01.2023 | Bamberg | OE | 5 | 22 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
14.01.2023 Challenger Bamberg Viertelfinale Hauptrunde |
Schmittner, Andreas
1539 |
Maqua, Florian
1539 |
Niederlage | -13 | 1526 |
14.01.2023 Challenger Bamberg 5. Runde Vorrunde |
Schmittner, Andreas
1526 |
Schneider, Moritz
1552 |
Sieg | +13 | 1539 |
14.01.2023 Challenger Bamberg 4. Runde Vorrunde |
Schmittner, Andreas
1513 |
Berning, Patrick
1500 |
Sieg | +13 | 1526 |
14.01.2023 Challenger Bamberg 3. Runde Vorrunde |
Schmittner, Andreas
1500 |
Heber, Josefine
1487 |
Sieg | +13 | 1513 |
14.01.2023 Challenger Bamberg 2. Runde Vorrunde |
Schmittner, Andreas
1513 |
Schneyer, Thomas
1513 |
Niederlage | -13 | 1500 |
14.01.2023 Challenger Bamberg 1. Runde Vorrunde |
Schmittner, Andreas
1500 |
Fetzner, Timo
1500 |
Sieg | +13 | 1513 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 Challenger Bamberg 7. Runde Vorrunde |
Kropp, Elke
/ Schmittner, Andreas 1506 / 1447 |
Artinger, Thomas
/ Heber, Josefine 1613 / 1612 |
Niederlage | -7 | 1440 |
14.12.2024 Challenger Bamberg 6. Runde Vorrunde |
Kropp, Elke
/ Schmittner, Andreas 1512 / 1453 |
Schneider, Moritz
/ Ebenhack, Matthias 1808 / 1627 |
Niederlage | -6 | 1447 |
14.12.2024 Challenger Bamberg 5. Runde Vorrunde |
Kropp, Elke
/ Schmittner, Andreas 1499 / 1440 |
Hartmann, Bernd
/ Mühlfeld, Leonard 1480 / 1480 |
Sieg | +13 | 1453 |
14.12.2024 Challenger Bamberg 4. Runde Vorrunde |
Kropp, Elke
/ Schmittner, Andreas 1506 / 1447 |
Al-Musali, Ali
/ Barthelmeß, Julian 1719 / 1541 |
Niederlage | -7 | 1440 |
14.12.2024 Challenger Bamberg 2. Runde Vorrunde |
Kropp, Elke
/ Schmittner, Andreas 1518 / 1459 |
Reichl, Alexander
/ Fischer, Johannes 1531 / 1512 |
Niederlage | -12 | 1447 |
14.12.2024 Challenger Bamberg 3. Runde Zusatzrunde |
Kropp, Elke
/ Schmittner, Andreas 1530 / 1471 |
Misch, Albert
/ Engel, Carsten 1500 / 1500 |
Niederlage | -12 | 1459 |
14.12.2024 Challenger Bamberg 1. Runde Vorrunde |
Kropp, Elke
/ Schmittner, Andreas 1518 / 1459 |
Nestmann, Florian
/ Hader, Kilian 1500 / 1471 |
Sieg | +12 | 1471 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt Viertelfinale Hauptrunde |
Schmittner, Andreas
/ Hofmann, Anika 1468 / 1628 |
Bettighofer, Manuel
/ Schneider, Moritz 1642 / 1741 |
Niederlage | -9 | 1459 |