Hubert Schweiger |
Informationen |
Kategorie : | Senioren |
Verein : |
Soccer Connection Augsburg |
Organisation : |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-1527 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
BTFV | 82 | 288 |
Augsburg | 11 | 74 |
2024 | ||
BTFV | 27 | 264 |
Augsburg | 10 | 101 |
2023 | ||
BTFV | 63 | 274 |
Augsburg | 5 | 95 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Mini-Challenger Augsbug | Do., 24.04.2025 | Augsburg | DYP | 10 | 14 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 17.04.2025 | Augsburg | DYP | 5 | 13 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 03.04.2025 | Augsburg | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 20.03.2025 | Augsburg | DYP | 3 | 9 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 13.03.2025 | Augsburg | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 06.03.2025 | Augsburg | DYP | 4 | 9 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 27.02.2025 | Augsburg | DYP | 4 | 14 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 20.02.2025 | Augsburg | DYP | 8 | 10 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 06.02.2025 | Augsburg | DYP | 2 | 8 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 30.01.2025 | Augsburg | DYP | 7 | 10 |
Mini-Challenger Augsbug | Fr., 24.01.2025 | Augsburg | DYP | 5 | 13 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 16.01.2025 | Augsburg | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 09.01.2025 | Augsburg | DYP | 2 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 02.01.2025 | Augsburg | DYP | 11 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 19.12.2024 | Augsburg | DYP | 8 | 12 |
2024 | |||||
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 22.11.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 9 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 15.11.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 08.11.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 6 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 11.10.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 04.10.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 6 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 27.09.2024 | Augsburg | DYP | 9 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 20.09.2024 | Augsburg | DYP | 11 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 13.09.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 9 |
Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 19 | 27 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 06.09.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 14 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 23.08.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 9 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 15.08.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 08.08.2024 | Augsburg | DYP | 11 | 14 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 01.08.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 13.06.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 14 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 06.06.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 23.05.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 9 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 02.05.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 7 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 25.04.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 18.04.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 12.04.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 6 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 04.04.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 28.03.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 14.03.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 08.03.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 07.03.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 29.02.2024 | Augsburg | DYP | 10 | 15 |
Challenger Augsburg | Sa., 24.02.2024 | Augsburg | OD | 6 | 23 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 15.02.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 28.03.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 8 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 08.02.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 12 |
Challenger Chiemsee | Sa., 03.02.2024 | Chiemsee | OD | 13 | 21 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 01.02.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 17 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 25.01.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 18.01.2024 | Augsburg | DYP | 11 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 11.01.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 19 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 04.01.2024 | Augsburg | DYP | 12 | 16 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 21.12.2023 | Augsburg | DYP | 4 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 14.12.2023 | Augsburg | DYP | 9 | 15 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 07.12.2023 | Augsburg | DYP | 5 | 13 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Augsburg | Do., 30.11.2023 | Augsburg | DYP | 1 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 16.11.2023 | Augsburg | DYP | 7 | 11 |
Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 19 | 34 |
Challenger Augsburg | Sa., 11.03.2023 | Augsburg | OD | 3 | 36 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.03.2024 Mini-Challenger Augsburg 2. Runde Hauptrunde |
Schweiger, Hubert | Rashidi, Ali | Niederlage |
08.03.2024 Mini-Challenger Augsburg 1. Runde Hauptrunde |
Schweiger, Hubert | Kühne, Agnes | Sieg |
08.03.2024 Mini-Challenger Augsburg 5. Runde Vorrunde |
Schweiger, Hubert | Sulaiman, Abdallah | Unentschieden |
08.03.2024 Mini-Challenger Augsburg 4. Runde Vorrunde |
Schweiger, Hubert | Capar, Corc | Niederlage |
08.03.2024 Mini-Challenger Augsburg 3. Runde Vorrunde |
Schweiger, Hubert | Losinger, Eric | Unentschieden |
08.03.2024 Mini-Challenger Augsburg 2. Runde Vorrunde |
Schweiger, Hubert | Bratzdrum, Thomas | Niederlage |
08.03.2024 Mini-Challenger Augsburg 1. Runde Vorrunde |
Schweiger, Hubert | Postler, Kevin | Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
24.02.2024 Challenger Augsburg Viertelfinale Hauptrunde |
Kubousek, Dennis / Schweiger, Hubert | Schließmann, Maximilian / Schließmann, Monika | Niederlage |
24.02.2024 Challenger Augsburg 6. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis / Schweiger, Hubert | Höllich, Thomas / Romsy, Mario | Sieg |
24.02.2024 Challenger Augsburg 5. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis / Schweiger, Hubert | Steck, Oliver / Michl, Gottfried | Sieg |
24.02.2024 Challenger Augsburg 4. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis / Schweiger, Hubert | Bratzdrum, Thomas / Müller, Christian | Niederlage |
24.02.2024 Challenger Augsburg 3. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis / Schweiger, Hubert | Postler, Kevin / Muth, Moritz | Sieg |
28.10.2023 Challenger Augsburg 6. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis / Schweiger, Hubert | Tschoner, Bruno / Hoti, Hysen | Sieg |
28.10.2023 Challenger Augsburg 5. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis / Schweiger, Hubert | Romsy, Mario / Friedl, Falk-Rüdiger | Niederlage |
28.10.2023 Challenger Augsburg 4. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis / Schweiger, Hubert | Adam, Rico / Ebenhack, Matthias | Niederlage |