Johannes Steinbauer |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
TFV München |
| Organisation : |
Bayerischer Tischfussballverband |
| Spielernr.: | 09-0046 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| BTFV | 34 | 299 |
| München | 9 | 76 |
| 2024 | ||
| BTFV | 106 | 264 |
| Augsburg | 38 | 101 |
| 2023 | ||
| BTFV | 122 | 274 |
| Augsburg | 33 | 95 |
| Maisach | 27 | 58 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger München | Mi., 08.10.2025 | München | OD | 1 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 14.07.2025 | München | DYP | 2 | 6 |
| Mini-Challenger München | Mi., 09.07.2025 | München | DYP | 5 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mo., 07.07.2025 | München | DYP | 5 | 11 |
| Mini-Challenger München | Mo., 30.06.2025 | München | DYP | 1 | 9 |
| Mini-Challenger München | Mo., 02.06.2025 | München | DYP | 3 | 10 |
| Mini-Challenger München | Mo., 19.05.2025 | München | DYP | 2 | 11 |
| Mini-Challenger München | Mo., 12.05.2025 | München | DYP | 5 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 07.04.2025 | München | DYP | 2 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 24.03.2025 | München | DYP | 2 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 17.03.2025 | München | DYP | 5 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 03.03.2025 | München | DYP | 3 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 17.02.2025 | München | DYP | 6 | 10 |
| Mini-Challenger München | Mo., 10.02.2025 | München | DYP | 1 | 11 |
| Mini-Challenger München | Mo., 13.01.2025 | München | DYP | 5 | 10 |
| Mini-Challenger München | Mo., 06.01.2025 | München | DYP | 2 | 8 |
| 2024 | |||||
| Mini-Challenger München | Mo., 25.11.2024 | München | DYP | 1 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 11.11.2024 | München | DYP | 2 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 04.11.2024 | München | DYP | 5 | 12 |
| Mini-Challenger München | Mo., 28.10.2024 | München | DYP | 1 | 13 |
| Mini-Challenger München | Mo., 02.09.2024 | München | DYP | 9 | 15 |
| 2023 | |||||
| Challenger Maisach | Sa., 25.11.2023 | Maisach | OD | 9 | 23 |
| Challenger Augsburg | Sa., 11.03.2023 | Augsburg | OD | 8 | 36 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.11.2023 Challenger Maisach Achtelfinale Hauptrunde |
Steinbauer, Johannes / Esterl, Norbert | Hartl, Dominik / Steinicke, Herbert | Niederlage |
| 25.11.2023 Challenger Maisach 5. Runde Vorrunde |
Steinbauer, Johannes / Esterl, Norbert | Fulat, Arkadius / Hütter, Martin | Niederlage |
| 25.11.2023 Challenger Maisach 4. Runde Vorrunde |
Steinbauer, Johannes / Esterl, Norbert | Gangl, Hans / Friedl, Falk-Rüdiger | Sieg |
| 25.11.2023 Challenger Maisach 3. Runde Vorrunde |
Steinbauer, Johannes / Esterl, Norbert | Rashidi, Ali / Özer, Önal | Niederlage |
| 25.11.2023 Challenger Maisach 1. Runde Vorrunde |
Steinbauer, Johannes / Esterl, Norbert | Scholz, Holger / Hiesl, Marcel | Sieg |
| 11.03.2023 Challenger Augsburg Viertelfinale Hauptrunde |
Steinbauer, Johannes / Rist, Bernhard Luan | Hoppe, Stephan / Maqua, Florian | Niederlage |
| 11.03.2023 Challenger Augsburg Achtelfinale Hauptrunde |
Steinbauer, Johannes / Rist, Bernhard Luan | Steck, Oliver / Weyer, Hubert | Sieg |
| 11.03.2023 Challenger Augsburg 7. Runde Vorrunde |
Steinbauer, Johannes / Rist, Bernhard Luan | Hoti, Hysen / Scholz, Holger | Sieg |