Sahin Topbas |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Doppel: | Elo 1755 in 0 Spielen |
Verein: |
TFC Nürnberg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-2051 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
BTFV | 3 | 264 |
Bamberg | 3 | 119 |
2023 | ||
BTFV | 6 | 274 |
Augsburg | 9 | 95 |
Bamberg | 24 | 130 |
Ingolstadt | 25 | 57 |
Nürnberg | 6 | 72 |
Würzburg | 15 | 26 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.11.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 24.10.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 17.10.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 03.10.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 15 |
Challenger Ingolstafdt | Sa., 28.09.2024 | Ingolstadt | OD | 5 | 18 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 26.09.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 19.09.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 12.09.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 8 | 27 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 08.08.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 01.08.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.07.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 16.07.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.07.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 11 |
Challenger Bamberg | Sa., 06.07.2024 | Bamberg | OD | 1 | 21 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.07.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 20.06.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 06.06.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 13 |
Challenger Nürnberg | Sa., 01.06.2024 | Nürnberg | OD | 7 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Fr., 24.05.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Fr., 17.05.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 02.05.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.04.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 23.04.2024 | Bamberg | DYP | 2 | 8 |
Challenger Maisach | Sa., 20.04.2024 | Maisach | OD | 1 | 15 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 18.04.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.04.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.03.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 17 |
Challenger Nürnberg | Sa., 23.03.2024 | Nürnberg | OD | 1 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.03.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.03.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 14 |
Challenger Bamberg | Sa., 09.03.2024 | Bamberg | OD | 5 | 21 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.02.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.02.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 15.02.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 01.02.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.01.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.01.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 15 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.12.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.12.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 23.11.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 02.11.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 14 |
Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 2 | 34 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 26.10.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.09.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 24.08.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 20.07.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 13.07.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.06.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.05.2023 | Nürnberg | DYP | 4 | 10 |
Challenger Ingolstadt | Sa., 29.04.2023 | Ingolstadt | OD | 3 | 20 |
Mini-Challenger Würzburg | Do., 06.04.2023 | Würzburg | DYP | 1 | 7 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt Viertelfinale Hauptrunde |
Topbas, Sahin
/ Al-Musali, Ali 1778 / 1725 |
Bratzdrum, Thomas
/ Sedlmeier, Georg 1657 / 1667 |
Niederlage | -14 | 1764 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 7. Runde Vorrunde |
Topbas, Sahin
/ Al-Musali, Ali 1767 / 1714 |
Bratzdrum, Thomas
/ Sedlmeier, Georg 1668 / 1678 |
Sieg | +11 | 1778 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 6. Runde Vorrunde |
Topbas, Sahin
/ Al-Musali, Ali 1757 / 1704 |
Bettighofer, Manuel
/ Schneider, Moritz 1644 / 1743 |
Sieg | +10 | 1767 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 5. Runde Vorrunde |
Topbas, Sahin
/ Al-Musali, Ali 1751 / 1698 |
Haim, Peter
/ Przesdzink, Thomas 1569 / 1506 |
Sieg | +6 | 1757 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 4. Runde Vorrunde |
Topbas, Sahin
/ Al-Musali, Ali 1770 / 1717 |
Malcherek, Michael
/ Saal, Tobias 1556 / 1550 |
Niederlage | -19 | 1751 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 3. Runde Vorrunde |
Topbas, Sahin
/ Al-Musali, Ali 1765 / 1712 |
Kopp, Patrick
/ Sawitzki, Sven 1475 / 1523 |
Sieg | +5 | 1770 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 2. Runde Vorrunde |
Topbas, Sahin
/ Al-Musali, Ali 1760 / 1707 |
Finke, Thorsten
/ Zahreddin, Daniel 1523 / 1523 |
Sieg | +5 | 1765 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 1. Runde Vorrunde |
Topbas, Sahin
/ Al-Musali, Ali 1755 / 1702 |
Göllner, Andrea
/ Philipp, Norbert 1444 / 1487 |
Sieg | +5 | 1760 |