Martin Wimmer |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Doppel: | Elo 1419 in 0 Spielen |
Verein: |
TFC Nürnberg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-2764 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
BTFV | 63 | 264 |
Bamberg | 39 | 119 |
2023 | ||
BTFV | 35 | 274 |
Augsburg | 54 | 95 |
Bamberg | 57 | 130 |
Nürnberg | 12 | 72 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.11.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.11.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 31.10.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 24.10.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 03.10.2024 | Nürnberg | DYP | 13 | 15 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 12.09.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 11 |
Challenger Bamberg | Sa., 06.07.2024 | Bamberg | OD | 15 | 21 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 06.06.2024 | Nürnberg | DYP | 13 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Fr., 17.05.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 11 |
Challenger Ingolstafdt | Sa., 27.04.2024 | Ingolstadt | OD | 16 | 17 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.04.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 12 |
Challenger Nürnberg | Sa., 23.03.2024 | Nürnberg | OD | 9 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.03.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.03.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.02.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.02.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 15.02.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 16 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 13.02.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 08.02.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.01.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.01.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 15 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.12.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.12.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.12.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 23.11.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 16.11.2023 | Nürnberg | DYP | 4 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 09.11.2023 | Nürnberg | DYP | 4 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 02.11.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 14 |
Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 16 | 34 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 26.10.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 12.10.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.09.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 8 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.09.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.09.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.09.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 24.08.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 17.08.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 10.08.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 20.07.2023 | Nürnberg | DYP | 4 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 13.07.2023 | Nürnberg | DYP | 4 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.06.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.06.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 9 |
Challenger Nürnberg | Sa., 27.05.2023 | Nürnberg | OD | 16 | 17 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.05.2023 | Nürnberg | DYP | 4 | 8 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.05.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 23.03.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 16.03.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 10 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
06.07.2024 Challenger Bamberg 7. Runde Zusatzrunde |
Wimmer, Martin
/ Topbas, Burak 1430 / 1513 |
Thomann, Dieter
/ Marr, Barbara 1484 / 1441 |
Niederlage | -13 | 1417 |
06.07.2024 Challenger Bamberg 5. Runde Vorrunde |
Wimmer, Martin
/ Topbas, Burak 1442 / 1525 |
Fischer, Jonas
/ Schneider, Jan 1477 / 1504 |
Niederlage | -12 | 1430 |
06.07.2024 Challenger Bamberg 5. Runde Zusatzrunde |
Wimmer, Martin
/ Topbas, Burak 1454 / 1537 |
Barthelmeß, Julian
/ Wolfrum, Andreas 1487 / 1524 |
Niederlage | -12 | 1442 |
06.07.2024 Challenger Bamberg 4. Runde Vorrunde |
Wimmer, Martin
/ Topbas, Burak 1441 / 1524 |
Brill, Yannick
/ Brill, Michael 1470 / 1470 |
Sieg | +13 | 1454 |
06.07.2024 Challenger Bamberg 3. Runde Vorrunde |
Wimmer, Martin
/ Topbas, Burak 1429 / 1512 |
Zienecker, Gerit
/ Hader, Kilian 1417 / 1508 |
Sieg | +12 | 1441 |
06.07.2024 Challenger Bamberg 2. Runde Vorrunde |
Wimmer, Martin
/ Topbas, Burak 1435 / 1518 |
Maqua, Florian
/ Heber, Christian 1625 / 1686 |
Niederlage | -6 | 1429 |
06.07.2024 Challenger Bamberg 2. Runde Zusatzrunde |
Wimmer, Martin
/ Topbas, Burak 1423 / 1506 |
Zienecker, Gerit
/ Hader, Kilian 1429 / 1520 |
Sieg | +12 | 1435 |
06.07.2024 Challenger Bamberg 1. Runde Vorrunde |
Wimmer, Martin
/ Topbas, Burak 1434 / 1517 |
Beuerlein, Michael
/ Eichhorn, Thorsten 1500 / 1528 |
Niederlage | -11 | 1423 |