Anika Hofmann |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1640 in 0 Spielen |
Verein: |
TFC Nürnberg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-2848 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
BTFV | 11 | 264 |
BTFV (Damen) | 1 | 34 |
Bamberg | 5 | 119 |
2023 | ||
BTFV | 32 | 274 |
Bamberg | 13 | 130 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Challenger Passau | Sa., 23.11.2024 | Passau | OD | 9 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.11.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 19.11.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 24.10.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 10.10.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 03.10.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 15 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 01.10.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 9 |
Challenger Ingolstafdt | Sa., 28.09.2024 | Ingolstadt | OD | 8 | 18 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 26.09.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 12.09.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 11 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 10.09.2024 | Bamberg | DYP | 4 | 8 |
Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 11 | 27 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 05.09.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.08.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 11 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 27.08.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 6 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.08.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 11 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 20.08.2024 | Bamberg | DYP | 4 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 15.08.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 08.08.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 14 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 06.08.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 01.08.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.07.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 16.07.2024 | Bamberg | DYP | 2 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.07.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 11 |
Challenger Bamberg | Sa., 06.07.2024 | Bamberg | OD | 5 | 21 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.07.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Mi., 26.06.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 18.06.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 13.06.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 8 |
Challenger Nürnberg | Sa., 01.06.2024 | Nürnberg | OD | 7 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Fr., 31.05.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Fr., 24.05.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Fr., 17.05.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 02.05.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.04.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 18.04.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.04.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.03.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 17 |
Challenger Nürnberg | Sa., 23.03.2024 | Nürnberg | OD | 1 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.03.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.02.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 15.02.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 08.02.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 01.02.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 18.01.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.01.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.01.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 15 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.12.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.12.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 Challenger Passau 8. Runde Zusatzrunde |
Haumberger, Luca
/ Hofmann, Anika 1525 / 1621 |
Schießl, Michael
/ Graf, Matthias 1512 / 1512 |
Sieg | +10 | 1631 |
23.11.2024 Challenger Passau 7. Runde Zusatzrunde |
Haumberger, Luca
/ Hofmann, Anika 1516 / 1612 |
Kölbl, Michael
/ Albert, Peter 1474 / 1503 |
Sieg | +9 | 1621 |
23.11.2024 Challenger Passau 5. Runde Zusatzrunde |
Haumberger, Luca
/ Hofmann, Anika 1507 / 1603 |
Santiago, Luis
/ Leuschner, Peter 1453 / 1459 |
Sieg | +9 | 1612 |
23.11.2024 Challenger Passau 3. Runde Zusatzrunde |
Haumberger, Luca
/ Hofmann, Anika 1523 / 1619 |
Kölbl, Michael
/ Albert, Peter 1470 / 1499 |
Niederlage | -16 | 1603 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt Viertelfinale Hauptrunde |
Schmittner, Andreas
/ Hofmann, Anika 1468 / 1628 |
Bettighofer, Manuel
/ Schneider, Moritz 1642 / 1741 |
Niederlage | -9 | 1619 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt Achtelfinale Hauptrunde |
Schmittner, Andreas
/ Hofmann, Anika 1458 / 1618 |
Kopp, Patrick
/ Sawitzki, Sven 1471 / 1519 |
Sieg | +10 | 1628 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 7. Runde Vorrunde |
Schmittner, Andreas
/ Hofmann, Anika 1446 / 1606 |
Adam, Rico
/ Philipp, Gerd 1491 / 1468 |
Sieg | +12 | 1618 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 6. Runde Vorrunde |
Schmittner, Andreas
/ Hofmann, Anika 1437 / 1597 |
Wagner, Patrick
/ Baierlein, Andreas 1406 / 1499 |
Sieg | +9 | 1606 |