Sparik Hayrapetyan |
Informationen |
Kategorie : | Herren |
Verein : |
KC München |
Organisation : |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-2854 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
BTFV | 28 | 299 |
Augsburg | 68 | 79 |
München | 7 | 76 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Challenger München | Mi., 08.10.2025 | München | OD | 3 | 8 |
Challenger München | Mi., 01.10.2025 | München | OD | 4 | 8 |
Challenger München | Mi., 24.09.2025 | München | OD | 1 | 8 |
Challenger München | Mi., 17.09.2025 | München | OD | 4 | 8 |
Challenger Nürnberg | Sa., 13.09.2025 | Nürnberg | OD | 15 | 15 |
Challenger München | Mi., 10.09.2025 | München | OD | 3 | 8 |
Challenger München | Sa., 06.09.2025 | München | OD | 21 | 30 |
Challenger München | Mi., 03.09.2025 | München | OD | 5 | 8 |
Mini-Challenger München | Mo., 18.08.2025 | München | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger München | Mi., 13.08.2025 | München | DYP | 4 | 7 |
Mini-Challenger München | Mo., 11.08.2025 | München | DYP | 3 | 7 |
Challenger Traunstein | Sa., 09.08.2025 | Traunstein | OD | 15 | 24 |
Mini-Challenger München | Mi., 06.08.2025 | München | DYP | 3 | 7 |
Mini-Challenger München | Mi., 30.07.2025 | München | DYP | 3 | 7 |
Mini-Challenger München | Mo., 28.07.2025 | München | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger München | Mi., 23.07.2025 | München | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger München | Mo., 21.07.2025 | München | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger München | Mo., 07.07.2025 | München | DYP | 4 | 4 |
Mini-Challenger München | Mi., 09.07.2025 | München | DYP | 1 | 7 |
Mini-Challenger München | Mo., 07.07.2025 | München | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger München | Mi., 18.06.2025 | München | DYP | 5 | 7 |
Mini-Challenger München | Mo., 16.06.2025 | München | DYP | 5 | 10 |
Challenger Nürnberg | Sa., 31.05.2025 | Nürnberg | OD | 19 | 21 |
Mini-Challenger München | Mi., 21.05.2025 | München | DYP | 2 | 7 |
Mini-Challenger München | Mi., 14.05.2025 | München | DYP | 5 | 7 |
Mini-Challenger München | Mo., 28.04.2025 | München | DYP | 3 | 12 |
Mini-Challenger München | Mi., 23.04.2025 | München | DYP | 1 | 7 |
Mini-Challenger München | Mi., 16.04.2025 | München | DYP | 3 | 7 |
Mini-Challenger München | Mi., 09.04.2025 | München | DYP | 4 | 7 |
Mini-Challenger München | Mo., 07.04.2025 | München | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger München | Mi., 02.04.2025 | München | DYP | 2 | 7 |
Mini-Challenger München | Mo., 31.03.2025 | München | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger München | Mi., 26.03.2025 | München | DYP | 2 | 7 |
Mini-Challenger München | Mo., 24.03.2025 | München | DYP | 2 | 12 |
Mini-Challenger München | Mi., 05.03.2025 | München | DYP | 3 | 7 |
Challenger Augsburg | Do., 22.02.2024 | Augsburg | OD | 21 | 25 |
Mini-Challenger München | Mo., 17.02.2025 | München | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger München | Mo., 10.02.2025 | München | DYP | 10 | 11 |
Mini-Challenger München | Mo., 03.02.2025 | München | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger München | Mo., 27.01.2025 | München | DYP | 6 | 10 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.08.2025 Challenger Traunstein 3. Runde Zusatzrunde |
Hayrapetyan, Sparik / Schemainda, Corina | Beutner, Martin / Beutner, Paul | Niederlage |