Nihat Coynakla |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Spielstärke Doppel: | Elo 1493 in 0 Spielen |
Verein: |
TFC Nürnberg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-2533 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
BTFV | 46 | 264 |
Bamberg | 37 | 119 |
2023 | ||
BTFV | 65 | 274 |
Bamberg | 43 | 130 |
Nürnberg | 13 | 72 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.11.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 10 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 26.11.2024 | Bamberg | DYP | 4 | 11 |
Challenger Passau | Sa., 23.11.2024 | Passau | OD | 2 | 14 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 19.11.2024 | Bamberg | DYP | 9 | 11 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 12.11.2024 | Bamberg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.11.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 17.10.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 11 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 15.10.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 9 |
Challenger Ingolstafdt | Sa., 28.09.2024 | Ingolstadt | OD | 13 | 18 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 26.09.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.07.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 18.07.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 10 |
Challenger Bamberg | Sa., 06.07.2024 | Bamberg | OD | 18 | 21 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.07.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
Challenger Nürnberg | Sa., 01.06.2024 | Nürnberg | OD | 15 | 16 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 07.05.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 4 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 18.04.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.04.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.03.2024 | Nürnberg | DYP | 13 | 17 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.03.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.01.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.01.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 15 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.12.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 14 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 26.12.2023 | Bamberg | DYP | 2 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.12.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 14 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 19.12.2023 | Bamberg | DYP | 5 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.12.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 05.12.2023 | Bamberg | DYP | 3 | 7 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 30.11.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 9 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 28.11.2023 | Bamberg | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 23.11.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 21.11.2023 | Bamberg | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 16.11.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 09.11.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 9 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 31.10.2023 | Bamberg | DYP | 3 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 26.10.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 05.10.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.09.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.09.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.09.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.09.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 24.08.2023 | Nürnberg | DYP | 3 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 17.08.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 10.08.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 03.08.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 10 |
Challenger Bamberg | Sa., 29.07.2023 | Bamberg | OD | 16 | 18 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.06.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.06.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 15.06.2023 | Nürnberg | DYP | 4 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 08.06.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 11 |
Challenger Nürnberg | Sa., 27.05.2023 | Nürnberg | OD | 8 | 17 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.05.2023 | Nürnberg | DYP | 7 | 8 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 06.04.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 12 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 Challenger Passau 7. Runde Hauptrunde |
Al-Musali, Ali
/ Coynakla, Nihat 1717 / 1482 |
Fulat, Arkadius
/ Hütter, Martin 1568 / 1568 |
Sieg | +11 | 1493 |
23.11.2024 Challenger Passau 4. Runde Hauptrunde |
Al-Musali, Ali
/ Coynakla, Nihat 1705 / 1470 |
Malcherek, Michael
/ Saal, Tobias 1591 / 1585 |
Sieg | +12 | 1482 |
23.11.2024 Challenger Passau 2. Runde Hauptrunde |
Al-Musali, Ali
/ Coynakla, Nihat 1697 / 1462 |
Seisenberger, Kurt
/ Wagner, Christian 1480 / 1474 |
Sieg | +8 | 1470 |
23.11.2024 Challenger Passau 1. Runde Hauptrunde |
Al-Musali, Ali
/ Coynakla, Nihat 1711 / 1476 |
Fulat, Arkadius
/ Hütter, Martin 1554 / 1554 |
Niederlage | -14 | 1462 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 7. Runde Vorrunde |
Zienecker, Gerit
/ Coynakla, Nihat 1391 / 1460 |
Weller, Christian
/ Zeh, Christoph 1460 / 1460 |
Sieg | +16 | 1476 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 6. Runde Vorrunde |
Zienecker, Gerit
/ Coynakla, Nihat 1398 / 1467 |
Anderlic, Alexander
/ Hartl, Dominik 1560 / 1599 |
Niederlage | -7 | 1460 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 5. Runde Vorrunde |
Zienecker, Gerit
/ Coynakla, Nihat 1384 / 1453 |
Wagner, Patrick
/ Baierlein, Andreas 1420 / 1513 |
Sieg | +14 | 1467 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt Platz 3 Zusatzrunde |
Zienecker, Gerit
/ Coynakla, Nihat 1393 / 1462 |
Finke, Thorsten
/ Zahreddin, Daniel 1481 / 1481 |
Niederlage | -9 | 1453 |