Andrea Göllner |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1364 in 0 Spielen |
Verein: |
ESV Ingolstadt Ringsee e.V. |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-2724 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
BTFV | 173 | 264 |
Augsburg | 83 | 101 |
2023 | ||
BTFV | 118 | 274 |
Ingolstadt | 20 | 57 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Challenger Ingolstafdt | Sa., 28.09.2024 | Ingolstadt | OD | 18 | 18 |
Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 27 | 27 |
Mini-Challenger München | Mo., 29.07.2024 | München | DYP | 5 | 12 |
Challenger Ingolstafdt | Sa., 27.04.2024 | Ingolstadt | OD | 17 | 17 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 19.04.2024 | Ingolstadt | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 12.04.2024 | Ingolstadt | DYP | 5 | 9 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 08.03.2024 | Ingolstadt | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 16.02.2024 | Ingolstadt | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 26.01.2024 | Ingolstadt | DYP | 10 | 11 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 17.11.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 10.11.2023 | Ingolstadt | DYP | 4 | 6 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 27.10.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 06.10.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 7 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 22.09.2023 | Ingolstadt | DYP | 9 | 9 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 01.09.2023 | Ingolstadt | DYP | 3 | 6 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 23.06.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 02.06.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 6 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 26.05.2023 | Ingolstadt | DYP | 3 | 7 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 12.05.2023 | Ingolstadt | DYP | 3 | 7 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 21.04.2023 | Ingolstadt | DYP | 2 | 8 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 31.03.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 9 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 24.03.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 9 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 10.03.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Fr., 10.02.2023 | Ingolstadt | DYP | 5 | 7 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 7. Runde Vorrunde |
Göllner, Andrea
/ Philipp, Norbert 1374 / 1417 |
Kühne, Agnes
/ Legat, Johannes 1365 / 1474 |
Niederlage | -14 | 1360 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 6. Runde Vorrunde |
Göllner, Andrea
/ Philipp, Norbert 1386 / 1429 |
Weller, Christian
/ Zeh, Christoph 1448 / 1448 |
Niederlage | -12 | 1374 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 5. Runde Vorrunde |
Göllner, Andrea
/ Philipp, Norbert 1399 / 1442 |
Hirmer, Sandra
/ Freitag, Katharina 1386 / 1457 |
Niederlage | -13 | 1386 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 4. Runde Vorrunde |
Göllner, Andrea
/ Philipp, Norbert 1413 / 1456 |
Wagner, Patrick
/ Baierlein, Andreas 1414 / 1507 |
Niederlage | -14 | 1399 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 3. Runde Vorrunde |
Göllner, Andrea
/ Philipp, Norbert 1426 / 1469 |
Kubousek, Dennis
/ Postler, Kevin 1527 / 1419 |
Niederlage | -13 | 1413 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 2. Runde Vorrunde |
Göllner, Andrea
/ Philipp, Norbert 1439 / 1482 |
Kopp, Patrick
/ Sawitzki, Sven 1462 / 1510 |
Niederlage | -13 | 1426 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 1. Runde Vorrunde |
Göllner, Andrea
/ Philipp, Norbert 1444 / 1487 |
Topbas, Sahin
/ Al-Musali, Ali 1755 / 1702 |
Niederlage | -5 | 1439 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt Achtelfinale Zusatzrunde |
Göllner, Andrea
/ Philipp, Norbert 1457 / 1500 |
Hirmer, Sandra
/ Freitag, Katharina 1429 / 1500 |
Niederlage | -13 | 1444 |