Antigone Dyckhoff |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Doppel: | Elo 1451 in 0 Spielen |
Verein: |
Soccer Connection Augsburg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-2722 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
BTFV | 70 | 205 |
Augsburg | 30 | 61 |
2023 | ||
BTFV | 199 | 263 |
Augsburg | 67 | 95 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 24 | 27 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 13.06.2024 | Augsburg | DYP | 9 | 14 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 06.06.2024 | Augsburg | DYP | 8 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 23.05.2024 | Augsburg | DYP | 9 | 9 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 25.04.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 18.04.2024 | Augsburg | DYP | 9 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 04.04.2024 | Augsburg | DYP | 11 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 14.03.2024 | Augsburg | DYP | 9 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 29.02.2024 | Augsburg | DYP | 13 | 15 |
Challenger Augsburg | Sa., 24.02.2024 | Augsburg | OD | 15 | 23 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 15.02.2024 | Augsburg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 28.03.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 08.02.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 11.01.2024 | Augsburg | DYP | 17 | 19 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 04.01.2024 | Augsburg | DYP | 9 | 16 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 14.12.2023 | Augsburg | DYP | 12 | 15 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Augsburg | Do., 30.11.2023 | Augsburg | DYP | 7 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 16.11.2023 | Augsburg | DYP | 8 | 11 |
Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 28 | 34 |
Challenger Augsburg | Sa., 11.03.2023 | Augsburg | OD | 36 | 36 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2024 Challenger Augsburg 6. Runde Vorrunde |
Dyckhoff, Antigone
/ Forkl, Christian 1391 / 1391 |
Losinger, Eric
/ Eichhorn, Martin-Reinhard 1511 / 1472 |
Niederlage | -10 | 1381 |
24.02.2024 Challenger Augsburg 5. Runde Vorrunde |
Dyckhoff, Antigone
/ Forkl, Christian 1400 / 1400 |
Schließmann, Maximilian
/ Schließmann, Monika 1512 / 1498 |
Niederlage | -9 | 1391 |
24.02.2024 Challenger Augsburg 4. Runde Vorrunde |
Dyckhoff, Antigone
/ Forkl, Christian 1385 / 1385 |
Ostermann, André
/ Miller, Thomas 1476 / 1443 |
Sieg | +15 | 1400 |
24.02.2024 Challenger Augsburg Platz 3 Zusatzrunde |
Dyckhoff, Antigone
/ Forkl, Christian 1393 / 1393 |
Weinhardt, Ludwig
/ Rashidi, Ali 1452 / 1562 |
Niederlage | -8 | 1385 |
24.02.2024 Challenger Augsburg Halbfinale Zusatzrunde |
Dyckhoff, Antigone
/ Forkl, Christian 1403 / 1403 |
Losinger, Eric
/ Eichhorn, Martin-Reinhard 1490 / 1451 |
Niederlage | -10 | 1393 |
24.02.2024 Challenger Augsburg 3. Runde Vorrunde |
Dyckhoff, Antigone
/ Forkl, Christian 1413 / 1413 |
Röttcher, Tobias
/ Röttcher, Nicole 1492 / 1492 |
Niederlage | -10 | 1403 |
24.02.2024 Challenger Augsburg 2. Runde Vorrunde |
Dyckhoff, Antigone
/ Forkl, Christian 1422 / 1422 |
Höllich, Thomas
/ Romsy, Mario 1518 / 1519 |
Niederlage | -9 | 1413 |
24.02.2024 Challenger Augsburg 1. Runde Vorrunde |
Dyckhoff, Antigone
/ Forkl, Christian 1409 / 1409 |
Wagner, Claudia
/ Kühne, Agnes 1465 / 1410 |
Sieg | +13 | 1422 |