Josefine Heber |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Spielstärke Einzel: | Elo 1461 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1638 in 0 Spielen |
Verein: |
TFC Bamberg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-1587 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
BTFV | 12 | 264 |
Bamberg | 6 | 119 |
2023 | ||
BTFV | 9 | 274 |
Bamberg | 5 | 130 |
Ingolstadt | 14 | 57 |
Nürnberg | 63 | 72 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini-Challenger Bamberg | Di., 29.10.2024 | Bamberg | DYP | 2 | 12 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 22.10.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 01.10.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 9 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 24.09.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 15 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 10.09.2024 | Bamberg | DYP | 7 | 8 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 20.08.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 10 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 30.07.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 7 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 23.07.2024 | Bamberg | DYP | 2 | 7 |
Challenger Bamberg | Sa., 06.07.2024 | Bamberg | OD | 4 | 21 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 02.07.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 8 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 18.06.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 10 |
Challenger Nürnberg | Sa., 01.06.2024 | Nürnberg | OD | 3 | 16 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 28.05.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 9 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 21.05.2024 | Bamberg | DYP | 7 | 13 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 14.05.2024 | Bamberg | DYP | 2 | 9 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 07.05.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 4 |
Challenger Ingolstafdt | Sa., 27.04.2024 | Ingolstadt | OD | 5 | 17 |
Challenger Maisach | Sa., 20.04.2024 | Maisach | OD | 8 | 15 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 16.04.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 9 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 02.04.2024 | Bamberg | DYP | 9 | 12 |
Challenger Nürnberg | Sa., 23.03.2024 | Nürnberg | OD | 13 | 16 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 19.03.2024 | Bamberg | DYP | 4 | 7 |
Challenger Bamberg | Sa., 09.03.2024 | Bamberg | OD | 3 | 21 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 05.03.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 20.02.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 8 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 09.01.2024 | Bamberg | DYP | 7 | 7 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 26.12.2023 | Bamberg | DYP | 5 | 9 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Bamberg | Di., 28.11.2023 | Bamberg | DYP | 4 | 10 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 21.11.2023 | Bamberg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 03.10.2023 | Bamberg | DYP | 3 | 5 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 29.08.2023 | Bamberg | DYP | 9 | 10 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 22.08.2023 | Bamberg | DYP | 1 | 7 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 08.08.2023 | Bamberg | DYP | 4 | 11 |
Challenger Bamberg | Sa., 29.07.2023 | Bamberg | OD | 5 | 18 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 27.07.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 04.07.2023 | Bamberg | DYP | 7 | 7 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 30.05.2023 | Bamberg | DYP | 5 | 6 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 23.05.2023 | Bamberg | DYP | 3 | 3 |
Challenger Ingolstadt | Sa., 29.04.2023 | Ingolstadt | OD | 1 | 20 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 11.04.2023 | Bamberg | DYP | 3 | 4 |
Challenger Bamberg | Sa., 08.04.2023 | Bamberg | OD | 4 | 23 |
Challenger Bamberg | Sa., 14.01.2023 | Bamberg | OE | 21 | 22 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
14.01.2023 Challenger Bamberg 4. Runde Vorrunde |
Heber, Josefine
1474 |
Nickel, Martin
1487 |
Niederlage | -13 | 1461 |
14.01.2023 Challenger Bamberg 3. Runde Vorrunde |
Heber, Josefine
1487 |
Schmittner, Andreas
1500 |
Niederlage | -13 | 1474 |
14.01.2023 Challenger Bamberg 2. Runde Vorrunde |
Heber, Josefine
1500 |
Kübert, Norbert
1526 |
Niederlage | -13 | 1487 |
14.01.2023 Challenger Bamberg 1. Runde Vorrunde |
Heber, Josefine
1487 |
Adam, Rico
1500 |
Sieg | +13 | 1500 |
14.01.2023 Challenger Bamberg Achtelfinale Zusatzrunde |
Heber, Josefine
1500 |
Philipp, Gerd
1487 |
Niederlage | -13 | 1487 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
06.07.2024 Challenger Bamberg 9. Runde Hauptrunde |
Artinger, Thomas
/ Heber, Josefine 1652 / 1651 |
Al-Musali, Ali
/ Topbas, Sahin 1682 / 1735 |
Niederlage | -9 | 1642 |
06.07.2024 Challenger Bamberg 7. Runde Hauptrunde |
Artinger, Thomas
/ Heber, Josefine 1643 / 1642 |
Adam, Rico
/ Zöller, Magnus 1532 / 1526 |
Sieg | +9 | 1651 |
06.07.2024 Challenger Bamberg 5. Runde Hauptrunde |
Artinger, Thomas
/ Heber, Josefine 1655 / 1654 |
Schneider, Moritz
/ Ebenhack, Matthias 1678 / 1600 |
Niederlage | -12 | 1642 |
06.07.2024 Challenger Bamberg 5. Runde Vorrunde |
Artinger, Thomas
/ Heber, Josefine 1639 / 1638 |
Al-Musali, Ali
/ Topbas, Sahin 1703 / 1756 |
Sieg | +16 | 1654 |
06.07.2024 Challenger Bamberg 4. Runde Vorrunde |
Artinger, Thomas
/ Heber, Josefine 1626 / 1625 |
Schneider, Moritz
/ Ebenhack, Matthias 1687 / 1609 |
Sieg | +13 | 1638 |
06.07.2024 Challenger Bamberg 3. Runde Vorrunde |
Artinger, Thomas
/ Heber, Josefine 1617 / 1616 |
Beuerlein, Michael
/ Eichhorn, Thorsten 1522 / 1550 |
Sieg | +9 | 1625 |
06.07.2024 Challenger Bamberg 2. Runde Vorrunde |
Artinger, Thomas
/ Heber, Josefine 1608 / 1607 |
Cammarano, Jeremia
/ Hadinger, Max 1533 / 1523 |
Sieg | +9 | 1616 |
01.06.2024 Challenger Nürnberg Halbfinale Hauptrunde |
Heber, Josefine
/ Artinger, Thomas 1620 / 1621 |
Fares, Yaarob
/ Al-Musali, Ali 1630 / 1683 |
Niederlage | -13 | 1607 |