Klaus Prokosch |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
KC München |
| Organisation : |
Bayerischer Tischfussballverband |
| Spielernr.: | 00-2313 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| BTFV | 71 | 301 |
| Augsburg | 68 | 79 |
| München | 23 | 80 |
| 2024 | ||
| BTFV | 236 | 264 |
| Augsburg | 92 | 101 |
| 2023 | ||
| BTFV | 250 | 274 |
| Maisach | 54 | 58 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger München | Mi., 17.09.2025 | München | OD | 4 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mi., 13.08.2025 | München | DYP | 3 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mi., 23.07.2025 | München | DYP | 3 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mo., 07.07.2025 | München | DYP | 1 | 4 |
| Mini-Challenger München | Mo., 07.07.2025 | München | DYP | 1 | 11 |
| Mini-Challenger München | Mi., 18.06.2025 | München | DYP | 3 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mi., 11.06.2025 | München | DYP | 1 | 7 |
| Mini-Challenger Augsbug | Do., 01.05.2025 | Augsburg | DYP | 6 | 8 |
| Mini-Challenger München | Mi., 30.04.2025 | München | DYP | 1 | 7 |
| Mini-Challenger München | Mo., 17.02.2025 | München | DYP | 3 | 10 |
| 2024 | |||||
| Mini-Challenger München | Mo., 05.08.2024 | München | DYP | 5 | 9 |
| 2023 | |||||
| Challenger Maisach | Sa., 01.07.2023 | Maisach | OE | 21 | 32 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 Challenger Maisach 4. Runde Vorrunde |
Prokosch, Klaus | Albert, Peter | Niederlage |
| 01.07.2023 Challenger Maisach 3. Runde Vorrunde |
Prokosch, Klaus | Heinzel, Michael | Sieg |
| 01.07.2023 Challenger Maisach Viertelfinale Zusatzrunde |
Prokosch, Klaus | Hartmann, Marie | Niederlage |
| 01.07.2023 Challenger Maisach 2. Runde Vorrunde |
Prokosch, Klaus | Hirmer, Sandra | Sieg |
| 01.07.2023 Challenger Maisach 1. Runde Vorrunde |
Prokosch, Klaus | Brinkmann, Daniel | Niederlage |
| 01.07.2023 Challenger Maisach Achtelfinale Zusatzrunde |
Prokosch, Klaus | Hirmer, Sandra | Sieg |