Moritz Schneider |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Einzel: | Elo 1618 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1874 in 0 Spielen |
Verein: |
TFC Bamberg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-2167 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
BTFV | 1 | 238 |
Augsburg | 4 | 64 |
Bamberg | 4 | 109 |
München | 29 | 56 |
2024 | ||
BTFV | 1 | 264 |
Augsburg | 6 | 101 |
Bamberg | 13 | 119 |
2023 | ||
BTFV | 8 | 274 |
Augsburg | 12 | 95 |
Bamberg | 3 | 130 |
Nürnberg | 59 | 72 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Challenger Kulmbach | So., 13.04.2025 | Kulmbach | OE | 1 | 19 |
Challenger Kulmbach | Sa., 12.04.2025 | Kulmbach | OD | 5 | 36 |
Mini-Challenger München | Mo., 07.04.2025 | München | DYP | 3 | 12 |
Mini-Challenger München | Mo., 31.03.2025 | München | DYP | 3 | 11 |
Challenger Chiemsee | Sa., 22.03.2025 | Chiemsee | OD | 1 | 29 |
Challenger Augsburg | Do., 22.02.2024 | Augsburg | OD | 3 | 25 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 20.02.2025 | Augsburg | DYP | 2 | 10 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 13.02.2025 | Augsburg | DYP | 3 | 10 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 30.01.2025 | Augsburg | DYP | 1 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 02.01.2025 | Augsburg | DYP | 1 | 12 |
Challenger Bamberg | Sa., 14.12.2024 | Bamberg | OD | 1 | 21 |
2024 | |||||
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 29.11.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 9 |
Mini-Challenger München | Mo., 25.11.2024 | München | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 29.10.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger München | Mo., 21.10.2024 | München | DYP | 1 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 11.10.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 10 |
Mini-Challenger München | Mo., 07.10.2024 | München | DYP | 1 | 9 |
Challenger Ingolstafdt | Sa., 28.09.2024 | Ingolstadt | OD | 1 | 18 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 13.09.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 9 |
Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 1 | 27 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 06.09.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 14 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 03.09.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 7 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 30.08.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 10 |
Mini-Challenger München | Mo., 26.08.2024 | München | DYP | 1 | 8 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 30.07.2024 | Bamberg | DYP | 2 | 7 |
Challenger Bamberg | Sa., 06.07.2024 | Bamberg | OD | 3 | 21 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 20.06.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 8 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 21.05.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 13 |
Challenger Ingolstafdt | Sa., 27.04.2024 | Ingolstadt | OD | 1 | 17 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 25.04.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 12 |
Challenger Bamberg | Sa., 09.03.2024 | Bamberg | OD | 5 | 21 |
Challenger Augsburg | Sa., 24.02.2024 | Augsburg | OD | 1 | 23 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 15.02.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 21.12.2023 | Augsburg | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 14.12.2023 | Augsburg | DYP | 1 | 15 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Augsburg | Do., 30.11.2023 | Augsburg | DYP | 2 | 10 |
Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 4 | 34 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 05.09.2023 | Bamberg | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 29.08.2023 | Bamberg | DYP | 1 | 10 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 22.08.2023 | Bamberg | DYP | 2 | 7 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 15.08.2023 | Bamberg | DYP | 2 | 6 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 01.08.2023 | Bamberg | DYP | 1 | 6 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 11.07.2023 | Bamberg | DYP | 5 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.06.2023 | Nürnberg | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 27.06.2023 | Bamberg | DYP | 2 | 9 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 30.05.2023 | Bamberg | DYP | 1 | 6 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 16.05.2023 | Bamberg | DYP | 2 | 8 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 11.04.2023 | Bamberg | DYP | 1 | 4 |
Challenger Bamberg | Sa., 08.04.2023 | Bamberg | OD | 5 | 23 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 04.04.2023 | Bamberg | DYP | 2 | 6 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 21.03.2023 | Bamberg | DYP | 1 | 8 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 07.02.2023 | Bamberg | DYP | 4 | 7 |
Challenger Bamberg | Sa., 14.01.2023 | Bamberg | OD | 8 | 11 |
Challenger Bamberg | Sa., 14.01.2023 | Bamberg | OE | 1 | 22 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
13.04.2025 Challenger Kulmbach Viertelfinale Hauptrunde |
Schneider, Moritz
1608 |
Bergmann, Karl-Heinz
1513 |
Sieg | +10 | 1618 |
13.04.2025 Challenger Kulmbach 6. Runde Vorrunde |
Schneider, Moritz
1598 |
Schirmer, Martin
1526 |
Sieg | +10 | 1608 |
13.04.2025 Challenger Kulmbach 4. Runde Vorrunde |
Schneider, Moritz
1588 |
Görlich, Daniel
1539 |
Sieg | +10 | 1598 |
13.04.2025 Challenger Kulmbach 2. Runde Vorrunde |
Schneider, Moritz
1578 |
Nickel, Martin
1500 |
Sieg | +10 | 1588 |
14.01.2023 Challenger Bamberg Finale Hauptrunde |
Schneider, Moritz
1565 |
Schneyer, Thomas
1565 |
Sieg | +13 | 1578 |
14.01.2023 Challenger Bamberg Halbfinale Hauptrunde |
Schneider, Moritz
1552 |
Maqua, Florian
1552 |
Sieg | +13 | 1565 |
14.01.2023 Challenger Bamberg Viertelfinale Hauptrunde |
Schneider, Moritz
1539 |
Fetzner, Timo
1526 |
Sieg | +13 | 1552 |
14.01.2023 Challenger Bamberg 5. Runde Vorrunde |
Schneider, Moritz
1552 |
Schmittner, Andreas
1526 |
Niederlage | -13 | 1539 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 Challenger Kulmbach 6. Runde Vorrunde |
Bratzdrum, Thomas
/ Schneider, Moritz 1675 / 1856 |
Görlich, Daniel
/ Otte, Thomas 1515 / 1515 |
Sieg | +4 | 1860 |
12.04.2025 Challenger Kulmbach 5. Runde Vorrunde |
Bratzdrum, Thomas
/ Schneider, Moritz 1667 / 1848 |
Schmid, Timo
/ Topbas, Sahin 1537 / 1733 |
Sieg | +8 | 1856 |
12.04.2025 Challenger Kulmbach 3. Runde Vorrunde |
Bratzdrum, Thomas
/ Schneider, Moritz 1663 / 1844 |
Loch, Stefan
/ Weller, Christian 1483 / 1427 |
Sieg | +4 | 1848 |
12.04.2025 Challenger Kulmbach 2. Runde Vorrunde |
Bratzdrum, Thomas
/ Schneider, Moritz 1659 / 1840 |
Kießling, Heinz
/ Seisenberger, Kurt 1513 / 1486 |
Sieg | +4 | 1844 |
12.04.2025 Challenger Kulmbach 1. Runde Vorrunde |
Bratzdrum, Thomas
/ Schneider, Moritz 1675 / 1856 |
Fares, Yaarob
/ Al-Musali, Ali 1628 / 1727 |
Niederlage | -16 | 1840 |
22.03.2025 Challenger Chiemsee 5. Runde Hauptrunde |
Bratzdrum, Thomas
/ Schneider, Moritz 1671 / 1852 |
Ziegner, Christian
/ Sawitzki, Sven 1522 / 1567 |
Sieg | +4 | 1856 |
22.03.2025 Challenger Chiemsee 3. Runde Hauptrunde |
Bratzdrum, Thomas
/ Schneider, Moritz 1663 / 1844 |
Haim, Peter
/ Sedlmeier, Georg 1575 / 1706 |
Sieg | +8 | 1852 |
22.03.2025 Challenger Chiemsee 6. Runde Vorrunde |
Bratzdrum, Thomas
/ Schneider, Moritz 1681 / 1862 |
Al-Musali, Ali
/ Adam, Rico 1709 / 1509 |
Niederlage | -18 | 1844 |