Dennis Kubousek |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Doppel: | Elo 1539 in 0 Spielen |
Verein: |
Soccer Connection Augsburg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-2028 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
BTFV | 15 | 264 |
Augsburg | 3 | 101 |
2023 | ||
BTFV | 68 | 274 |
Augsburg | 6 | 95 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 29.11.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 22.11.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 15.11.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 08.11.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 6 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 01.11.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 25.10.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 18.10.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 11.10.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 10 |
Challenger Ingolstafdt | Sa., 28.09.2024 | Ingolstadt | OD | 6 | 18 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 27.09.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 20.09.2024 | Augsburg | DYP | 11 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 13.09.2024 | Augsburg | DYP | 6 | 9 |
Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 15 | 27 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 06.09.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 14 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 30.08.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 23.08.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger München | Mo., 19.08.2024 | München | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 15.08.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 8 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 08.08.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 14 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 01.08.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 25.07.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 18.07.2024 | Augsburg | DYP | 8 | 7 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 11.07.2024 | Augsburg | DYP | 8 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 04.07.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 27.06.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 9 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 20.06.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 8 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 13.06.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 14 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 06.06.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 23.05.2024 | Augsburg | DYP | 6 | 9 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 16.05.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 09.05.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 5 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 02.05.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 7 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 25.04.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 12 |
Challenger Maisach | Sa., 20.04.2024 | Maisach | OD | 4 | 15 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 18.04.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 12.04.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 6 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 04.04.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 28.03.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 21.03.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 8 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 14.03.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 08.03.2024 | Augsburg | DYP | 9 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 29.02.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 15 |
Challenger Augsburg | Sa., 24.02.2024 | Augsburg | OD | 6 | 23 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 22.02.2024 | Augsburg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 15.02.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 28.03.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 08.02.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 01.02.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 17 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 25.01.2024 | Augsburg | DYP | 10 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 18.01.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 11.01.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 19 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 04.01.2024 | Augsburg | DYP | 2 | 16 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 21.12.2023 | Augsburg | DYP | 7 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 14.12.2023 | Augsburg | DYP | 1 | 15 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 07.12.2023 | Augsburg | DYP | 3 | 13 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Augsburg | Do., 30.11.2023 | Augsburg | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 16.11.2023 | Augsburg | DYP | 2 | 11 |
Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 19 | 34 |
Challenger Augsburg | Sa., 11.03.2023 | Augsburg | OD | 3 | 36 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.03.2024 Mini-Challenger Augsburg 1. Runde Hauptrunde |
Kubousek, Dennis | Höllich, Thomas | Niederlage |
08.03.2024 Mini-Challenger Augsburg 5. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis | Postler, Kevin | Sieg |
08.03.2024 Mini-Challenger Augsburg 4. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis | Kühne, Agnes | Niederlage |
08.03.2024 Mini-Challenger Augsburg 3. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis | Wilhelm, Jörg | Unentschieden |
08.03.2024 Mini-Challenger Augsburg 1. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis | Özer, Önal | Niederlage |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt Viertelfinale Hauptrunde |
Kubousek, Dennis
/ Postler, Kevin 1571 / 1463 |
Haim, Peter
/ Przesdzink, Thomas 1566 / 1503 |
Niederlage | -11 | 1560 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 7. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis
/ Postler, Kevin 1555 / 1447 |
Anderlic, Alexander
/ Hartl, Dominik 1567 / 1606 |
Sieg | +16 | 1571 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 6. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis
/ Postler, Kevin 1566 / 1458 |
Malcherek, Michael
/ Saal, Tobias 1567 / 1561 |
Niederlage | -11 | 1555 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 5. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis
/ Postler, Kevin 1553 / 1445 |
Kopp, Patrick
/ Sawitzki, Sven 1482 / 1530 |
Sieg | +13 | 1566 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 4. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis
/ Postler, Kevin 1540 / 1432 |
Finke, Thorsten
/ Zahreddin, Daniel 1494 / 1494 |
Sieg | +13 | 1553 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 3. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis
/ Postler, Kevin 1527 / 1419 |
Göllner, Andrea
/ Philipp, Norbert 1426 / 1469 |
Sieg | +13 | 1540 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 2. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis
/ Postler, Kevin 1516 / 1408 |
Wagner, Patrick
/ Baierlein, Andreas 1399 / 1492 |
Sieg | +11 | 1527 |
28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 1. Runde Vorrunde |
Kubousek, Dennis
/ Postler, Kevin 1527 / 1419 |
Adam, Rico
/ Philipp, Gerd 1523 / 1500 |
Niederlage | -11 | 1516 |