Gerd Philipp |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
Kurbelgemeinde Würzburg e. V. |
| Organisation : |
Bayerischer Tischfussballverband |
| Spielernr.: | 00-2439 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| BTFV | 163 | 299 |
| Bamberg | 56 | 135 |
| Nürnberg | 65 | 67 |
| 2024 | ||
| BTFV | 143 | 264 |
| Bamberg | 54 | 119 |
| 2023 | ||
| BTFV | 103 | 274 |
| Bamberg | 57 | 130 |
| Nürnberg | 68 | 72 |
| Würzburg | 15 | 26 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger Mellrichstadt | Sa., 28.06.2025 | Mellrichstadt | OD | 7 | 16 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 15.07.2025 | Bamberg | DYP | 1 | 9 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 28.01.2025 | Bamberg | DYP | 9 | 12 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 09.01.2025 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
| 2024 | |||||
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 22.10.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 10 |
| Challenger Ingolstafdt | Sa., 28.09.2024 | Ingolstadt | OD | 15 | 18 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.08.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.08.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 16.04.2024 | Bamberg | DYP | 1 | 9 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 09.01.2024 | Bamberg | DYP | 5 | 7 |
| 2023 | |||||
| Mini-Challenger Würzburg | Do., 02.11.2023 | Würzburg | DYP | 3 | 5 |
| Mini-Challenger Würzburg | Do., 05.10.2023 | Würzburg | DYP | 2 | 4 |
| Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.09.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
| Mini-Challenger Bamberg | Di., 05.09.2023 | Bamberg | DYP | 7 | 10 |
| Mini-Challenger Würzburg | Do., 03.08.2023 | Würzburg | DYP | 3 | 5 |
| Mini-Challenger Würzburg | Do., 06.07.2023 | Würzburg | DYP | 4 | 5 |
| Mini-Challenger Würzburg | Do., 04.05.2023 | Würzburg | DYP | 8 | 8 |
| Mini-Challenger Würzburg | Do., 06.04.2023 | Würzburg | DYP | 6 | 7 |
| Mini-Challenger Würzburg | Do., 02.03.2023 | Würzburg | DYP | 5 | 6 |
| Mini-Challenger Würzburg | Do., 02.02.2023 | Würzburg | DYP | 5 | 5 |
| Challenger Bamberg | Sa., 14.01.2023 | Bamberg | OD | 5 | 11 |
| Challenger Bamberg | Sa., 14.01.2023 | Bamberg | OE | 18 | 22 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.01.2023 Challenger Bamberg 4. Runde Vorrunde |
Philipp, Gerd | von Zaluski, Rene | Niederlage |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg 3. Runde Vorrunde |
Philipp, Gerd | Kropp, Elke | Niederlage |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg Viertelfinale Zusatzrunde |
Philipp, Gerd | Berning, Patrick | Niederlage |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg 2. Runde Vorrunde |
Philipp, Gerd | Fetzner, Timo | Niederlage |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg Achtelfinale Zusatzrunde |
Philipp, Gerd | Heber, Josefine | Sieg |
| 14.01.2023 Challenger Bamberg 1. Runde Vorrunde |
Philipp, Gerd | Maqua, Florian | Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 28.06.2025 Challenger Mellrichstadt 5. Runde Hauptrunde |
Kübert, Norbert / Philipp, Gerd | Braungart-Zink, Kashaya / Misch, Albert | Niederlage |
| 28.06.2025 Challenger Mellrichstadt 3. Runde Hauptrunde |
Kübert, Norbert / Philipp, Gerd | Kornmeier, Mirko / Reuther, Franziska | Niederlage |
| 28.06.2025 Challenger Mellrichstadt 6. Runde Vorrunde |
Kübert, Norbert / Philipp, Gerd | Adam, Rico / Schmittner, Andreas | Niederlage |
| 28.06.2025 Challenger Mellrichstadt 3. Runde Vorrunde |
Kübert, Norbert / Philipp, Gerd | Braungart-Zink, Thomas / Barth, Timo | Sieg |
| 28.06.2025 Challenger Mellrichstadt 2. Runde Vorrunde |
Kübert, Norbert / Philipp, Gerd | Hartmann, Bernd / Braun, Udo | Sieg |
| 28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 7. Runde Vorrunde |
Adam, Rico / Philipp, Gerd | Schmittner, Andreas / Hofmann, Anika | Niederlage |
| 28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 6. Runde Vorrunde |
Adam, Rico / Philipp, Gerd | Finke, Thorsten / Zahreddin, Daniel | Niederlage |
| 28.09.2024 Challenger Ingolstafdt 5. Runde Vorrunde |
Adam, Rico / Philipp, Gerd | Kühne, Agnes / Legat, Johannes | Sieg |