Martin-Reinhard Eichhorn |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Doppel: | Elo 1525 in 0 Spielen |
Verein: |
Soccer Connection Augsburg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-2363 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
BTFV | 125 | 259 |
Augsburg | 43 | 64 |
Bamberg | 48 | 113 |
2024 | ||
BTFV | 108 | 264 |
Augsburg | 43 | 101 |
2023 | ||
BTFV | 222 | 274 |
Augsburg | 70 | 95 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Challenger Chiemsee | Sa., 22.03.2025 | Chiemsee | OD | 9 | 29 |
Challenger Augsburg | Do., 22.02.2024 | Augsburg | OD | 25 | 25 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 20.02.2025 | Augsburg | DYP | 7 | 10 |
Mini-Challenger Augsbug | Do., 06.02.2025 | Augsburg | DYP | 6 | 8 |
2024 | |||||
Mini-Challenger Augsburg | Fr., 20.09.2024 | Augsburg | DYP | 8 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 11.07.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 16.05.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 02.05.2024 | Augsburg | DYP | 3 | 7 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 18.04.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 04.04.2024 | Augsburg | DYP | 9 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 28.03.2024 | Augsburg | DYP | 8 | 13 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 21.03.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 07.03.2024 | Augsburg | DYP | 11 | 12 |
Challenger Augsburg | Sa., 24.02.2024 | Augsburg | OD | 12 | 23 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 22.02.2024 | Augsburg | DYP | 9 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 15.02.2024 | Augsburg | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 28.03.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 8 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 08.02.2024 | Augsburg | DYP | 5 | 12 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 01.02.2024 | Augsburg | DYP | 4 | 17 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 21.12.2023 | Augsburg | DYP | 9 | 11 |
Mini-Challenger Augsburg | Do., 07.12.2023 | Augsburg | DYP | 11 | 13 |
2023 | |||||
Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 27 | 34 |
Challenger Augsburg | Sa., 11.03.2023 | Augsburg | OD | 29 | 36 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2025 Challenger Chiemsee 6. Runde Vorrunde |
Ostermann, André
/ Eichhorn, Martin-Reinhard 1456 / 1490 |
Haim, Peter
/ Sedlmeier, Georg 1557 / 1688 |
Niederlage | -7 | 1483 |
22.03.2025 Challenger Chiemsee 5. Runde Vorrunde |
Ostermann, André
/ Eichhorn, Martin-Reinhard 1460 / 1494 |
Bratzdrum, Thomas
/ Schneider, Moritz 1677 / 1858 |
Niederlage | -4 | 1490 |
22.03.2025 Challenger Chiemsee 4. Runde Vorrunde |
Ostermann, André
/ Eichhorn, Martin-Reinhard 1448 / 1482 |
Leuschner, Peter
/ Santiago, Luis 1465 / 1459 |
Sieg | +12 | 1494 |
24.02.2024 Challenger Augsburg 6. Runde Vorrunde |
Losinger, Eric
/ Eichhorn, Martin-Reinhard 1511 / 1472 |
Dyckhoff, Antigone
/ Forkl, Christian 1391 / 1391 |
Sieg | +10 | 1482 |
24.02.2024 Challenger Augsburg Finale Zusatzrunde |
Losinger, Eric
/ Eichhorn, Martin-Reinhard 1499 / 1460 |
Jurinka, Robin
/ Kopp, Patrick 1478 / 1497 |
Sieg | +12 | 1472 |
24.02.2024 Challenger Augsburg 4. Runde Vorrunde |
Losinger, Eric
/ Eichhorn, Martin-Reinhard 1489 / 1450 |
Wagner, Claudia
/ Kühne, Agnes 1432 / 1377 |
Sieg | +10 | 1460 |
24.02.2024 Challenger Augsburg 3. Runde Vorrunde |
Losinger, Eric
/ Eichhorn, Martin-Reinhard 1501 / 1462 |
Ostermann, André
/ Miller, Thomas 1464 / 1431 |
Niederlage | -12 | 1450 |
24.02.2024 Challenger Augsburg Halbfinale Zusatzrunde |
Losinger, Eric
/ Eichhorn, Martin-Reinhard 1491 / 1452 |
Dyckhoff, Antigone
/ Forkl, Christian 1403 / 1403 |
Sieg | +10 | 1462 |