Sahin Topbas |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Doppel: | Elo 1718 in 0 Spielen |
Verein: |
TFC Nürnberg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Spielernr.: | 00-2051 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
BTFV | 9 | 238 |
Bamberg | 46 | 109 |
Nürnberg | 4 | 52 |
2024 | ||
BTFV | 3 | 264 |
Bamberg | 3 | 119 |
2023 | ||
BTFV | 6 | 274 |
Augsburg | 9 | 95 |
Bamberg | 24 | 130 |
Ingolstadt | 25 | 57 |
Nürnberg | 6 | 72 |
Würzburg | 15 | 26 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Challenger Kulmbach | Sa., 12.04.2025 | Kulmbach | OD | 14 | 36 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 27.03.2025 | Nürnberg | DYP | 2 | 13 |
Challenger Chiemsee | Sa., 22.03.2025 | Chiemsee | OD | 9 | 29 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 20.03.2025 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 06.03.2025 | Nürnberg | DYP | 1 | 19 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 27.02.2025 | Nürnberg | DYP | 2 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 06.02.2025 | Nürnberg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 30.01.2025 | Nürnberg | DYP | 4 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 23.01.2025 | Nürnberg | DYP | 3 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 16.01.2025 | Nürnberg | DYP | 1 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 02.01.2025 | Nürnberg | DYP | 9 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 19.12.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 15 |
Challenger Bamberg | Sa., 14.12.2024 | Bamberg | OD | 18 | 21 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 05.12.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 11 |
2024 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.11.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 24.10.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 17.10.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 03.10.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 15 |
Challenger Ingolstafdt | Sa., 28.09.2024 | Ingolstadt | OD | 5 | 18 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 26.09.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 19.09.2024 | Nürnberg | DYP | 7 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 12.09.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 11 |
Challenger Augsburg | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | OD | 8 | 27 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 08.08.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 01.08.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.07.2024 | Nürnberg | DYP | 5 | 10 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 16.07.2024 | Bamberg | DYP | 3 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.07.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 11 |
Challenger Bamberg | Sa., 06.07.2024 | Bamberg | OD | 1 | 21 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.07.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 20.06.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 06.06.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 13 |
Challenger Nürnberg | Sa., 01.06.2024 | Nürnberg | OD | 7 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Fr., 24.05.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 10 |
Mini-Challenger Nürnberg | Fr., 17.05.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 02.05.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 25.04.2024 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Bamberg | Di., 23.04.2024 | Bamberg | DYP | 2 | 8 |
Challenger Maisach | Sa., 20.04.2024 | Maisach | OD | 1 | 15 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 18.04.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.04.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 28.03.2024 | Nürnberg | DYP | 3 | 17 |
Challenger Nürnberg | Sa., 23.03.2024 | Nürnberg | OD | 1 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.03.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 13 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.03.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 14 |
Challenger Bamberg | Sa., 09.03.2024 | Bamberg | OD | 5 | 21 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 29.02.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.02.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 15.02.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 16 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 01.02.2024 | Nürnberg | DYP | 4 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 11.01.2024 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.01.2024 | Nürnberg | DYP | 2 | 15 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 21.12.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 14 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 14.12.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 12 |
2023 | |||||
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 23.11.2023 | Nürnberg | DYP | 9 | 12 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 02.11.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 14 |
Challenger Augsburg | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | OD | 2 | 34 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 26.10.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 07.09.2023 | Nürnberg | DYP | 2 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 24.08.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 7 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 20.07.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 13.07.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 11 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 22.06.2023 | Nürnberg | DYP | 1 | 9 |
Mini-Challenger Nürnberg | Do., 04.05.2023 | Nürnberg | DYP | 4 | 10 |
Challenger Ingolstadt | Sa., 29.04.2023 | Ingolstadt | OD | 3 | 20 |
Mini-Challenger Würzburg | Do., 06.04.2023 | Würzburg | DYP | 1 | 7 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 Challenger Kulmbach 5. Runde Vorrunde |
Schmid, Timo
/ Topbas, Sahin 1537 / 1733 |
Bratzdrum, Thomas
/ Schneider, Moritz 1667 / 1848 |
Niederlage | -8 | 1725 |
12.04.2025 Challenger Kulmbach Finale Zusatzrunde |
Schmid, Timo
/ Topbas, Sahin 1555 / 1751 |
Bergmann, Karl-Heinz
/ Bediroglu, Ayhan 1494 / 1511 |
Niederlage | -18 | 1733 |
12.04.2025 Challenger Kulmbach 4. Runde Vorrunde |
Schmid, Timo
/ Topbas, Sahin 1547 / 1743 |
Hubatsch, Markus
/ Hubatsch, Andreas 1511 / 1511 |
Sieg | +8 | 1751 |
12.04.2025 Challenger Kulmbach 3. Runde Vorrunde |
Schmid, Timo
/ Topbas, Sahin 1558 / 1754 |
Fares, Yaarob
/ Al-Musali, Ali 1644 / 1743 |
Niederlage | -11 | 1743 |
12.04.2025 Challenger Kulmbach Halbfinale Zusatzrunde |
Schmid, Timo
/ Topbas, Sahin 1549 / 1745 |
Eichhorn, Bastian
/ Thomann, Dieter 1506 / 1544 |
Sieg | +9 | 1754 |
12.04.2025 Challenger Kulmbach Viertelfinale Zusatzrunde |
Schmid, Timo
/ Topbas, Sahin 1542 / 1738 |
Kießling, Heinz
/ Seisenberger, Kurt 1509 / 1482 |
Sieg | +7 | 1745 |
22.03.2025 Challenger Chiemsee 6. Runde Vorrunde |
Topbas, Sahin
/ Hofmann, Anika 1756 / 1622 |
Capar, Corc
/ Petrich, Natascha 1547 / 1503 |
Niederlage | -18 | 1738 |
22.03.2025 Challenger Chiemsee 4. Runde Vorrunde |
Topbas, Sahin
/ Hofmann, Anika 1752 / 1618 |
Kopp, Patrick
/ Paula, Daniel 1475 / 1412 |
Sieg | +4 | 1756 |